
今回の記事では、現行貨幣の500円玉について、発行された年号・発行枚数や、状態による予想買取価格などをご紹介していきます。まずは一覧表で確認して頂き、その後、年代ごとの特徴などについても触れていきます。
昭和57年〜平成11年発行(白銅貨)

財務省HP通常貨幣一覧より(https://www.mof.go.jp/currency/coin/general_coin/list.htm)
貨幣情報
図柄(表/裏) | 桐/竹、橘、500 |
素材 | 白銅 |
品位(千分中) | 銅 750、ニッケル 250 |
直径 | 26.5mm |
量目 | 7.2g |
発行年 | 昭和57年〜平成11年 |
発行枚数や価格目安など一覧表
年号(西暦) | 価格目安 | 発行枚数(枚) | |||
---|---|---|---|---|---|
完未 | 未使用 | 美品 | 並品 | ||
昭和57年(1982) | 1,200 | 1,000 | - | - | 300,000,000 |
昭和58年(1983) | 1,200 | 1,000 | - | - | 240,000,000 |
昭和59年(1984) | 1,200 | 1,000 | - | - | 342,850,000 |
昭和60年(1985) | 1,200 | 1,000 | - | - | 97,150,000 |
昭和61年(1986) | 1,200 | 1,000 | - | - | 49,960,000 |
昭和62年(1987) | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,775,000 |
昭和63年(1988) | 1,200 | 1,000 | - | - | 148,218,000 |
昭和64年(1989) | 2,000 | 1,500 | 800 | 600 | 16,042,000 |
平成元年(1989) | 1,200 | 1,000 | - | - | 192,852,000 |
平成2年(1990) | 1,200 | 1,000 | - | - | 159,953,000 |
平成3年(1991) | 1,200 | 1,000 | - | - | 170,120,000 |
平成4年(1992) | 1,200 | 1,000 | - | - | 88,130,000 |
平成5年(1993) | 1,200 | 1,000 | - | - | 132,240,000 |
平成6年(1994) | 1,200 | 1,000 | - | - | 105,772,000 |
平成7年(1995) | 1,000 | - | - | - | 182,869,000 |
平成8年(1996) | 1,000 | - | - | - | 99,213,000 |
平成9年(1997) | 1,000 | - | - | - | 173,090,000 |
平成10年(1998) | 1,000 | - | - | - | 214,608,000 |
平成11年(1999) | 1,000 | - | - | - | 165,120,000 |
平成12〜発行(ニッケル黄銅貨)

財務省HP通常貨幣一覧より(https://www.mof.go.jp/currency/coin/general_coin/list.htm)
貨幣情報
図柄(表/裏) | 桐/竹、橘、500 |
素材 | ニッケル黄銅 |
品位(千分中) | 銅 720、亜鉛 200、ニッケル 80 |
直径 | 26.5mm |
量目 | 7.0g |
発行年 | 平成12年〜 |
発行枚数や価格目安など一覧表
年号(西暦) | 価格目安 | 発行枚数(枚) | |||
---|---|---|---|---|---|
完未 | 未使用 | 美品 | 並品 | ||
平成12年(2000) | 1,000 | - | - | - | 595,969,000 |
平成13年(2001) | 1,000 | - | - | - | 608,051,000 |
平成14年(2002) | 1,000 | - | - | - | 504,661,000 |
平成15年(2003) | 1,000 | - | - | - | 438,405,000 |
平成16年(2004) | 1,000 | - | - | - | 356,903,000 |
平成17年(2005) | 1,000 | - | - | - | 345,030,000 |
平成18年(2006) | 1,000 | - | - | - | 381,593,000 |
平成19年(2007) | 1,000 | - | - | - | 409,903,000 |
平成20年(2008) | 1,000 | - | - | - | 432,811,000 |
平成21年(2009) | 1,000 | - | - | - | 343,003,000 |
平成22年(2010) | 1,000 | - | - | - | 406,905,000 |
平成23年(2011) | 1,000 | - | - | - | 301,936,000 |
平成24年(2012) | 1,000 | - | - | - | 267,211,000 |
平成25年(2013) | 1,000 | - | - | - | 137,892,000 |
平成26年(2014) | 1,000 | - | - | - | 167,013,000 |
平成27年(2015) | 1,000 | - | - | - | 143,004,000 |
平成28年(2016) | 298,340,000 |
500円玉の価値はあまり高くない
500円玉は、他の貨幣に比べて歴史が浅く、また発行枚数もほとんどの年で1億枚超えという、毎年相当な数の500円が流通しています。そのため、500円玉が、通用価値以上の評価で買い取られることはほとんどありません。
昭和62年、昭和64年については、発行枚数が270万枚、1600万枚と、例年に比べて少なくなっていることから、並品でも1,000円、600円という少し色をつけた程度の評価がされています。それ以外の年代は全て、通用価値以上の評価はされていません。
【関連】100円玉の価値・価格の一覧まとめ!相場はどのくらい?
【関連】50円玉の価値・価格の一覧まとめ!相場はどのくらい?
通用価値以上の100円玉まとめ
- 昭和62年(並品 1,000円)
- 昭和64年(並品 600円)
保存状態で価値が変わる
貨幣の価値は、その保存状態によって価値が大きく変動します。2桁以上の金額差が生まれることもよくありますから、いかに重要なポイントなのかがわかります。
当サイトでも「貨幣のグレード評価」についてふれていますが、それを素人目で判断するのは非常にむずかしいもの(評価にはかなり細かな判断を要します)。プロに価格査定をしてもらうことで、あなたがお持ちの貨幣の「本当の価値」がわかりますので、もし買取を希望している場合には、試しに無料査定をやってみるのも手です。
手軽に査定をするのであれば、「ウルトラバイヤー」がおすすめです!他の買取業者にはない「ビデオチャット査定」が出来るので、売れるかどうかわからない品物の面倒な発送作業や、自宅への訪問も必要ありません。
ただ....ウルトラバイヤーは、様々なジャンルの買取を行う業者ですし、査定額が想像よりも低く提示され、満足出来ない可能性もあります。
そんな時に是非試してみて頂きたいのが、他の買取業者との「相見積もり」です。見積もりしてもらう業者同士で、査定額を競い合ってもらう形になるので、1社に査定してもらうよりも、高額を提示してもらえる可能性が高まります。
ネット上から見積もり依頼のできる買取業者をランキング形式でまとめて居ますので、こちらを参考にウルトラバイヤー以外の買取業者もチェックしてみてくださいね。4社紹介していますが、いずれの業者も当サイトが厳選したものですので、安心してご覧いただければと思います。