
今回の記事では、現行貨幣の10円玉について、発行された年号・発行枚数や、状態による予想買取価格などをご紹介していきます。まずは一覧表で確認して頂き、その後、年代ごとの特徴などについても触れていきます。
もくじ
昭和26〜33年発行(ギザあり)

財務省HP通常貨幣一覧より(https://www.mof.go.jp/currency/coin/general_coin/list.htm)
貨幣情報
図柄(表/裏) | 平等院鳳凰堂、唐草/常盤木、10 |
素材 | 青銅 |
品位(千分中) | 銅 950、亜鉛 40、錫 10 |
直径 | 23.5mm |
量目 | 4.5g |
発行年 | 昭和26〜33年 |
発行枚数や価格目安など一覧表
年号(西暦) | 価格目安 | 発行枚数(枚) | |||
---|---|---|---|---|---|
完未 | 未使用 | 美品 | 並品 | ||
昭和26年(1951) | 80,000 | 40,000 | 100 | 50 | 101,968,000 |
昭和27年(1952) | 20,000 | 10,000 | 50 | - | 486,632,000 |
昭和28年(1953) | 20,000 | 10,000 | 50 | - | 466,300,000 |
昭和29年(1954) | 18,000 | 10,000 | 50 | - | 520,900,000 |
昭和30年(1955) | 25,000 | 10,000 | 50 | - | 123,100,000 |
昭和32年(1957) | 40,000 | 20,000 | 150 | 80 | 50,000,000 |
昭和33年(1958) | 50,000 | 23,000 | 200 | 100 | 25,000,000 |
昭和34年〜平成28年(ギザなし)

財務省HP通常貨幣一覧より(https://www.mof.go.jp/currency/coin/general_coin/list.htm)
貨幣情報
図柄(表/裏) | 平等院鳳凰堂、唐草/常盤木、10 |
素材 | 青銅 |
品位(千分中) | 銅 950、亜鉛 40、錫 10 |
直径 | 23.5mm |
量目 | 4.5g |
発行年 | 昭和34年〜 |
発行枚数や価格目安など一覧表
年号(西暦) | 価格目安(円) | 発行枚数(枚) | |||
---|---|---|---|---|---|
完未 | 未使用 | 美品 | 並品 | ||
昭和34年(1959) | 35,000 | 12,000 | 100 | 50 | 62,400,000 |
昭和35年(1960) | 20,000 | 9,000 | - | - | 225,900,000 |
昭和36年(1961) | 15,000 | 8,000 | - | - | 229,900,000 |
昭和37年(1962) | 6,000 | 1,000 | - | - | 284,200,000 |
昭和38年(1963) | 3,000 | 1,000 | - | - | 411,300,000 |
昭和39年(1964) | 2,000 | 700 | - | - | 479,200,000 |
昭和40年(1965) | 1,000 | 500 | - | - | 387,600,000 |
昭和41年(1966) | 1,000 | 500 | - | - | 395,900,000 |
昭和42年(1967) | 6,000 | 2,000 | - | - | 158,900,000 |
昭和43年(1968) | 1,000 | 500 | - | - | 363,600,000 |
昭和44年(1969) | 600 | 300 | - | - | 414,800,000 |
昭和45年(1970) | 1,000 | 500 | - | - | 382,700,000 |
昭和46年(1971) | 800 | 400 | - | - | 610,000,000 |
昭和47年(1972) | 600 | 300 | - | - | 634,950,000 |
昭和48年(1973) | 400 | 200 | - | - | 1,345,000,000 |
昭和49年(1974) | 400 | 200 | - | - | 1,780,000,000 |
昭和50年(1975) | 400 | 200 | - | - | 1,280,260,000 |
昭和51年(1976) | 400 | 200 | - | - | 1,369,740,000 |
昭和52年(1977) | 400 | 200 | - | - | 1,467,000,000 |
昭和53年(1978) | 400 | 200 | - | - | 1,435,000,000 |
昭和54年(1979) | 400 | 200 | - | - | 1,207,000,000 |
昭和55年(1980) | 300 | 150 | - | - | 1,127,000,000 |
昭和56年(1981) | 300 | 150 | - | - | 1,369,000,000 |
昭和57年(1982) | 300 | 150 | - | - | 890,000,000 |
昭和58年(1983) | 300 | 150 | - | - | 870,000,000 |
昭和59年(1984) | 300 | 150 | - | - | 533,850,000 |
昭和60年(1985) | 300 | 150 | - | - | 335,150,000 |
昭和61年(1986) | 500 | 300 | 100 | 50 | 68,960,000 |
昭和62年(1987) | 200 | 100 | - | - | 165,775,000 |
昭和63年(1988) | 200 | 100 | - | - | 618,112,000 |
昭和64年(1989) | 300 | 150 | 50 | - | 74,692,000 |
平成元年(1989) | 100 | - | - | - | 666,308,000 |
平成2年(1990) | 100 | - | - | - | 754,953,000 |
平成3年(1991) | 100 | - | - | - | 632,120,000 |
平成4年(1992) | 100 | - | - | - | 538,130,000 |
平成5年(1993) | 100 | - | - | - | 249,240,000 |
平成6年(1994) | 100 | - | - | - | 190,767,000 |
平成7年(1995) | 100 | - | - | - | 248,874,000 |
平成8年(1996) | 100 | - | - | - | 546,213,000 |
平成9年(1997) | 100 | - | - | - | 491,086,000 |
平成10年(1998) | 100 | - | - | - | 410,612,000 |
平成11年(1999) | 100 | - | - | - | 359,130,000 |
平成12年(2000) | 100 | - | - | - | 315,026,000 |
平成13年(2001) | 100 | - | - | - | 542,024,000 |
平成14年(2002) | 100 | - | - | - | 455,667,000 |
平成15年(2003) | 100 | - | - | - | 551,406,000 |
平成16年(2004) | 100 | - | - | - | 592,903,000 |
平成17年(2005) | 100 | - | - | - | 504,029,000 |
平成18年(2006) | 100 | - | - | - | 440,594,000 |
平成19年(2007) | 100 | - | - | - | 388,904,000 |
平成20年(2008) | 100 | - | - | - | 362,811,000 |
平成21年(2009) | 100 | - | - | - | 338,003,000 |
平成22年(2010) | 100 | - | - | - | 328,905,000 |
平成23年(2011) | 100 | - | - | - | 255,936,000 |
平成24年(2012) | 100 | - | - | - | 279,211,000 |
平成25年(2013) | 100 | - | - | - | 100,892,000 |
平成26年(2014) | 100 | - | - | - | 171,013,000 |
平成27年(2015) | 100 | - | - | - | 203,004,000 |
平成28年(2016) | 100 | - | - | - | 190,000,000 |
ギザギザの10円玉(ギザ10)は珍しくない?
小さな頃から、「ギザ10は珍しい」と言い聞かせられていましたが、実際の数字を見てみると、「珍しい貨幣」と声を大にして紹介できるほどでもないような気がしますね。ただ年数が経つにつれて、流通する枚数は減っていきますし、1970年代以降の発行枚数と比較してみると少量なので、「ギザなし」よりは希少性があると考えて問題はなさそうです。
ギザ10には希少性があるといいつつも、10円以上の価値がつかない年代もあります。表を見てみると、昭和27〜30年までに発行されたギザ10には、本来の貨幣価値と同等の価値しかないと考えられています。もしギザ10を集めるのであれば、昭和26年、昭和32年、昭和33年のものを集めると良さそうですね。昭和33年に至っては、並品(FINE)でも100円ほどの価値があるとされていますので、狙い目と言えます。
【関連】貨幣のグレード評価やその評価基準とは?(BU/UNC/EF/VF/FINE)
ギザなしでもギザ10並みの価値!?
ギザなしの10円玉は価値がないかと思いきや...発行年によっては、ギザ10に匹敵する価値を持つものも存在します。それが、昭和34年、昭和61年、の2つです。いずれの年も、発行枚数6000万枚台という低水準が、希少価値を高めています。並品でも50円相当ですので、ギザ10同様に出会えたらラッキーな10円玉と言えますね。
【注意】記念硬貨の買取でお近くの店舗にいく前に
記念貨幣(硬貨)を買い取ってもらおうと決めた時、あなたはどこで買取査定をしてもらうでしょうか?すぐに思いつくのは、お住まい付近の買取ショップ、またはチラシが入ってきた地域の買取業者ではないかなと思います。
すぐに足を運べる場所なのでつい選びがちですが....その選択、ちょっとお待ち下さい!!
当サイト独自に行なった「古銭買取経験のある方への満足度調査」によると、多くの方が地域の買取業者・店舗を利用されていました。しかしその中には多く不満を抱く回答も多く、次は「ネット買取業者を利用したい」という声が多数上がりました。
近場の買取店を利用した方の「悪い口コミ」と「良い口コミ」





なにかサービスを利用するとき共通で言えますが、こういった”アタリ”のお店に出会えると嬉しいですよね^^ただ、全てがそういう店舗ではありません....
買取店も商売でやっていますから、少しでもお店の利益を増やそうとしたら「査定額を抑えようとする」のは当然の考えです(悪意があるいのではなく、商売を成り立たせるためにはごくごく普通の思考なのです)。素人の我々にはわからないように、自然と話を進めますので注意しましょう。
とはいえ、注意したほうが良いと言われても難しいですよね。そこで、「少しでも買取査定を高くする方法」を、次でお伝えしたいと思います。これらを行えば、1つの店舗で査定依頼をするよりもほぼ確実に高額査定が期待出来ますよ^^
記念硬貨を少しでも高く買取査定してもらうために
上の「記念硬貨の買取でお近くの店舗にいく前に」でもお伝えしましたが、1つの店舗だけに査定依頼をすることは業者間での「競争」が起きないので、査定価格は買取業者の言うがままになってしまいます。
ではどうすればそうならないか?もうお分かりですね。「複数の業者に査定依頼をする」つまり、世間一般で言う「相見積り」をとることが高額査定する上でも重要ということです。
今回は、「相見積り」のとり方で2パターンご紹介しますので是非参考にしてみてください。
1、ネット買取業者で見積もり(1社以上)⇒お近くの店舗へ
まずは1つ目、ネット業者で1社以上の見積もりを取ってから、お近くの店舗へと足を運ぶ方法です。ネット業者による見積もりを事前に得ているので、地域の店舗に行った際にも事前情報が入っているため、また既に1社の査定を手に入れているので、不当に安く買い叩かれる心配が少なくなります。
見積もりは、当サイトでピックアップしているネット買取業者が安心です。既に多くの実績がある他、販売網も確立しているため査定額も期待できます。
2、ネット業者のみで相見積り(2社以上)⇒買取へ
2つ目の方法は、ネット買取業者2社以上に見積もり依頼をし、その業者のいずれかに買い取ってもらう方法です。地域の買取業者へ足を運ぶ必要がなくなるので、手軽で高額査定も期待ができます。
2社以上としていますが、3社以上の査定依頼をすることで、より競争力が高まりますので、「すぐに売る必要がない」「できるだけ高額で売りたい」場合にはお試しください。